2×12.5 minutter kamper, ingen pause.
Premieutdeling etter siste kamp ved scenen. Bare å samle troppen og stille opp, fortløpende utdeling.
Lagleder/trener skal levere navneliste med fornavn i sekretariat foran klubbhuset ved ankomst.
Parkering på jordet ved banene koster 50 kroner pr bil. Gratis parkering ved Trafikkstasjonen ca. 8 minutter å gå.
LØRDAG 19. AUGUST
Gutter 2010
Kampstart | Bane 1 | Bane 2 | Bane 3 | |||
09:00 | Navestad | Rolvsøy gul | Lisleby gul | Greåker grå | Yven | Borgen brun |
09:30 | Borgen hvit | Rolvsøy rød | Lisleby grønn | Greåker rød | Askim | Borgar |
10:00 | Navestad | Greåker grå | Lisleby gul | Borgen brun | Yven | Rolvsøy gul |
10:30 | Borgen hvit | Greåker rød | Borgar | Rolvsøy rød | Askim | Lisleby grønn |
11:00 | Navestad | Lisleby gul | Borgen brun | Rolvsøy gul | Yven | Greåker grå |
11:30 | Borgen hvit | Lisleby grønn | Greåker rød | Borgar | Askim | Rolvsøy rød |
Gutter 2009
Kampstart | Bane 4 | Bane 5 | Bane 6 | Bane 7 | ||||
09:00 | Tune hvit | SFK rød | Trolldalen | Borgen brun | Borgen hvit | SFK sort | Yven blå | SFK hvit |
09:30 | Tune rød | SFK grønn | Hafslund gul | Borgen gul | Tune grønn | SFK blå | Hafslund hvit | Yven gul |
10:00 | Tune hvit | Hafslund sort | SFK rød | Trolldalen | SFK hvit | Borgen hvit | SFK sort | Yven blå |
10:30 | Tune rød | Hafslund gul | SFK grønn | Borgen gul | Tune grønn | Hafslund hvit | SFK blå | Yven gul |
11:00 | Tune hvit | Borgen brun | SFK rød | Hafslund sort | Yven blå | Borgen hvit | Trolldalen | SFK sort |
11:30 | Tune rød | Borgen gul | SFK grønn | Hafslund gul | Tune grønn | Yven gul | SFK blå | Hafslund hvit |
12:00 | KIWI | KIWI | KIWI | KIWI | SFK hvit | Hafslund Sort | Trolldalen | Borgen brun |
Gutter 2008
Kampstart | Bane 1 | Bane 2 | Bane 3 | Bane 4 | ||||
13:00 | Askim hvit | Borgar | Askim rød | SFK rød | Borgen brun | SFK hvit | Tune rød | SFK gul |
13:30 | Borgen hvit | SFK blå | Navestad | SFK sort | Askim blå | Tune grønn | ||
14:00 | Askim rød | Tune rød | Borgen brun | SFK rød | Askim hvit | SFK hvit | Borgar | SFK gul |
14:30 | Tune grønn | SFK blå | Askim blå | SFK sort | Borgen hvit | Navestad | ||
15:00 | Borgen brun | Tune rød | Borgar | SFK rød | Askim rød | SFK hvit | Askim hvit | SFK gul |
15:30 | Askim blå | SFK blå | Borgen hvit | SFK sort | Tune grønn | Navestad |
Gutter 2007
Kampstart | Bane 5 | Bane 6 | Bane 7 | |||
13:00 | Rolvsøy rød | Borgar | SFK hvit | Yven blå | SFK sort | Borgen brun |
13:30 | Rolvsøy gul | Yven gul | Navestad | Borgen hvit | SFK blå | Varteig |
14:00 | Rolvsøy rød | SFK sort | Borgar | Yven blå | SFK hvit | Borgen brun |
14:30 | Rolvsøy gul | Borgen hvit | Navestad | Varteig | Yven gul | SFK blå |
15:00 | Rolvsøy rød | SFK hvit | Borgar | SFK sort | Yven blå | Borgen brun |
15:30 | Rolvsøy gul | Varteig | Navestad | SFK blå | Borgen hvit | Yven gul |
SØNDAG 20. AUGUST
Jenter
Kampstart | Bane 1 | Bane 2 | Bane 3 | |||
11:00 | SFK blå | Borgen hvit | SFK hvit | Skjeberg s. | ||
11:30 | Navestad | Askim | Yven | Begby | Borgar | Borgen |
12:00 | Skjeberg s. | Borgen brun | SFK blå | SFK hvit | ||
12:30 | Navestad | Borgen | Askim | Yven | Borgar | Begby |
13:00 | Skjeberg s. | SFK blå | Borgen brun | SFK blå | ||
13:30 | Navestad | Begby | Askim | Borgen | Yven | Borgar |
14:00 | Borgen hvit | Skjeberg s. |